PROTECTRACK
TERMOGRAFO PARA EXPORTACIÓN
Termoregistro tiempo real con pantalla económico que mide con gran precisión la ubicación, con sensores de temperatura, humedad, luz y vibración.
Utilizando los últimos avances en tecnología celular, informa los datos del sensor junto con la ubicación en tiempo real a nuestra plataforma en la nube.
Características principales
Beneficios
Especificaciones
Aplicaciones
| Rango de temperatura de -30°C a +70°C Rango de humedad de 0% ~ 100% Ciclo de registra 60, 90, 120 días | ![]() |
Tipo de transmisión 4g con respaldo 2g Sensores de temperatura, humedad, luz y vibración. |
| Visibilidad y reacción anticipada Ya no tenemos que esperar a que llegue el embarque para enterarnos de las condiciones de temperatura, humedad, etc. Ahora podemos tomar acción antes que llegue la carga. | |
| Detección de impactos Registra golpes o maltratos físicos durante la manipulación de la carga, ayudando a identificar causas de daños. | Sensor de luz Detecta aperturas de contenedores, cajas o ingresos de luz no deseados. |
| Transmisión remota Gracias a su conectividad celular y uso de plataformas en la nube, permite visualizar las variables y recibir alertas preventivas a distancia durante todo el trayecto. | Geolocalización Posicionamiento por LBS para rastrear la ruta exacta en tiempo real. Si la carga va en contenedor, se integra con el posicionamiento GPS del barco. |
| Tipo de uso | Un solo uso |
| Tipo de sensor | Temperatura, humedad, luz y vibración |
| Rango de temperatura | -30°C a +70°C |
| Rango de Humedad | 0% ~ 100% |
| Tipo de transmisión | 4g con respaldo 2g |
| Método de localización | Geolocalización celular. Si la carga va en un contenedor marítimo, ubicación GPS del barco |
| Ciclo de registro | 60, 90 y 120 días |
| Grado de protección | IP65 |
Para mayor información, contáctese con nosotros.
| Frutihortícola | Industria pesquera | Carne | Flores | Farmacéutica |

